插孔 | T-2A |
系列 | 2 |
通流能力 | 80 L/min. |
最大操作壓力 | 350 bar |
控制先導流量 | 0,16 - 0,25 L/min. |
先導控制孔型 | T-8A |
先導控制閥安裝扭矩 | 27 - 34 Nm |
先導控制閥安裝尺寸 | 22,2 mm |
閥頭部安裝六角尺寸 | 28,6 mm |
閥安裝扭矩 | 61 - 68 Nm |
型號重量 | 0,30 kg |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990-202-007 |
Seal kit - Cartridge | EPDM: 990-202-014 |
Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-002-002 |
Seal kit - Cartridge | Viton: 990-202-006 |
滯環(在顫振作用下) | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
直流驅動下滯環 | <8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
線性度(在顫振作用下) | <2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度(帶顫振) | <2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
推薦顫振頻率 技術數據:
性能曲線: |